<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecNes &#187; servis</title>
	<atom:link href="http://www.recnes.com/tag/servis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recnes.com</link>
	<description>Kendi kendime dövünmelerim.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>VirtualBox Sanal Makinalarını Servis Olarak Çalıştırmak</title>
		<link>http://www.recnes.com/virtualbox-sanal-makinalarini-servis-olarak-calistirmak/</link>
		<comments>http://www.recnes.com/virtualbox-sanal-makinalarini-servis-olarak-calistirmak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RecNes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sorunlu Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[sanal makine]]></category>
		<category><![CDATA[servis]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recnes.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Sunucunuza kurduğunuz VirtualBox ile Headless modda sanal makinalarınızı çalıştırarak VirtualBox&#8217;ın RDP özelliği ile sanal makinalarınıza uzaktan erişim sağlamanız mümün olmakta. Peki bu sanal makinaları her seferinde sunucuya bağlanıp VBoxManage starvm komutu ile başlatmaktan kurtulmanın yolu nedir? Makinaların servis gibi çalışmasını sağlamak. Bunu yapmak için VirtualBox makinalarını servis gibi çalıştıracak bir script yazmak gerekmekte. Çünkü şimdilik <a href='http://www.recnes.com/virtualbox-sanal-makinalarini-servis-olarak-calistirmak/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recnes.com/virtualbox-sanal-makinalarini-servis-olarak-calistirmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woopra site istatistik servisi</title>
		<link>http://www.recnes.com/woopra-site-istatistik-servisi/</link>
		<comments>http://www.recnes.com/woopra-site-istatistik-servisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RecNes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorunlu Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[servis]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[woopra]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recnes.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Genel amaçlı hazırlanmış bir istatistik servisi. Ama vBulletin ve WordPress için hazır eklentileri mevcut şu an. Kurdum kullanıyorum. Gayet güzel çalışıyor ve baya detaylı bilgi veriyor anlık olarak (Google Analytics kadar olmasa da). servisin güzel yanı istatistiklere bakmak için illa siteye gitmenize gerek yok. Bilgisayarınıza kuracağınız küçük bir program ile birlikte sitedeki istatistikleri anlık güncellemelerle <a href='http://www.recnes.com/woopra-site-istatistik-servisi/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recnes.com/woopra-site-istatistik-servisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

