<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecNes &#187; sınav</title>
	<atom:link href="http://www.recnes.com/tag/sinav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recnes.com</link>
	<description>Kendi kendime dövünmelerim.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>AÖF 2008 Yılsonu sınavları açıklanmış.</title>
		<link>http://www.recnes.com/aof-2008-yilsonu-sinavlari-aciklanmis/</link>
		<comments>http://www.recnes.com/aof-2008-yilsonu-sinavlari-aciklanmis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RecNes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakırdılar]]></category>
		<category><![CDATA[açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF]]></category>
		<category><![CDATA[ara]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[yılsonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recnes.com/lakirdilar/aof-2008-yilsonu-sinavlari-aciklanmis</guid>
		<description><![CDATA[Tablo Şöyle : 3154 &#8211; DEVLET BÜTÇESİ 57 47 - 50 G 3160 &#8211; İDARE HUKUKU 53 57 - 56 G 4177 &#8211; MALİYE POLİTİKASI 57 90 - 80 G 4180 &#8211; TÜRKİYE EKONOMİSİ 53 33 - 39 K 4186 &#8211; VERGİ HUKUKU 53 23 - 32 K 4232 &#8211; TÜRK DİLİ 60 80 - <a href='http://www.recnes.com/aof-2008-yilsonu-sinavlari-aciklanmis/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recnes.com/aof-2008-yilsonu-sinavlari-aciklanmis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahmini 2007 Öss Soruları</title>
		<link>http://www.recnes.com/tahmini-2007-oss-sorulari/</link>
		<comments>http://www.recnes.com/tahmini-2007-oss-sorulari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 09:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RecNes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakırdılar]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recnes.com/wp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[1-) Bir genç kıza günde ortalama 27 kişi evlenme teklif etmektedir.Bunların bir kısmı zaten evli olduğu düşünülürse, amaçlarının gönül eğlendirmek olduğu açıktır.Normal şartlarda bir gönülün eğlenmesi 48 saat sürdüğüne göre,kızın abisinin günde ortalama 10 adam dövmesiyle bir yıl sonunda kaç bekar adam dayak yememiş olur? a. 42 adam b. 570 adam c. Birkaç iyi adam <a href='http://www.recnes.com/tahmini-2007-oss-sorulari/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recnes.com/tahmini-2007-oss-sorulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

